トップ > 経審ソフト経審大臣®シリーズ > 機能比較一覧表
		ここでは経審大臣®シリーズの各製品が、どの機能に対応しているか比較できます。
		表内の「○」印は対応していることを表し、「×」印は対応していないことを表しています。
| 経審大臣® フリー版  | 
      経審大臣® | 経審大臣® Super  | 
      経審大臣® Super+  | 
      経審大臣 Premium®  | 
    |
|---|---|---|---|---|---|
| 経審評点 | |||||
| 評点算出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 4パターン評点比較 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 切り替えて評点算出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| スクロールなしで評点算出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 評点シミュレーション | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 経常JVの評点算出 | × | × | ○ | ○ | ○ | 
| 決算期変更の評点算出 | × | × | ○ | ○ | ○ | 
| 連結決算の評点算出 | × | × | ○ | ○ | ○ | 
| 完工高積み上げ(振替) | × | × | × | × | ○ | 
| 建設業財務諸表 | |||||
| 財務諸表作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 勘定科目 追加/削除 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 勘定科目一括追加/統合 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 金額移行・合算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 一括印刷・PDF作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 直前三期一括印刷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 勘定科目文字色設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 千円単位入力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 連結最少入力 | ○(*2) | ○(*2) | ○(*2) | ○(*2) | ○ | 
| 直前三期比較 | × | × | × | ○ | ○ | 
| 申請書 | |||||
| 経営状況分析申請書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 委任状 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 経営規模等評価申請書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 種類別完成工事高 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 技術職員名簿 | ○(*3) | ○(*4) | ○ | ○ | ○ | 
| その他の審査項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 継続雇用の技術職員名簿 | ○(*3) | ○(*4) | ○ | ○ | ○ | 
| 建設機械の保有状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 001,002資格技職名簿 | ○(*3) | ○(*4) | ○ | ○ | ○ | 
| 工事経歴書 | ○(*5) | ○(*5) | ○(*5) | ○(*5) | ○ | 
| 建設業許可・更新申請書 | ○(*5) | ○(*5) | ○(*5) | ○(*5) | ○ | 
| 印刷・エクセル出力 | |||||
| PDF作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 代表者印設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 技術職員数 累計印刷 | × | × | × | × | ○ | 
| 都道府県表紙等エクセル出力 | × | × | × | × | ○ | 
| その他機能・特長 | |||||
| 複数社対応 | ○(*1) | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 会社データコピー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| オンライン申請 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 最大6期分の保存 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 新年度追加 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 決算期選択 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| マスターデータ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| バックアップ/復元 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
	○ 対応しています
	× 対応していません
	(*1)フリー版はディフォルトで5社まで対応。
		  経営状況分析申請でより多くの会社数への対応可。
	(*2)金額入力と経営状況分析申請のみ対応
	(*3)50人まで対応。複数社対応で制限を緩和。
	(*4)100人まで対応。 
	(*5)一部人数制限等があります。詳細はこちらをご覧下さい。
Copyright(C) KnowledgeCore Inc. All rights reserved.