トップ > 経審大臣®シリーズ > 価格表
経審大臣® | 9,680円 | 税抜:8,800円 | |
経審大臣® 1年間バージョンアップサービス付 | 13,200円 | 税抜:12,000円 | |
経審大臣®Super | 28,600円 | 税抜:26,000円 | |
経審大臣®Super 1年間バージョンアップサービス付 | 39,600円 | 税抜:36,000円 | |
経審大臣®Super+ | 46,200円 | 税抜:42,000円 | |
経審大臣®Super+ 1年間バージョンアップサービス付 | 61,600円 | 税抜:56,000円 | |
経審大臣Premium® | 82,500円 | 税抜:75,000円 | |
経審大臣Premium® 1年間バージョンアップサービス付 | 104,500円 | 税抜:95,000円 | |
経審大臣Premium® LAN対応版 2クライアント | 180,400円 | 税抜:164,000円 | |
経審大臣Premium® LAN対応版 3クライアント | 264,000円 | 税抜:240,000円 | |
経審大臣Premium® LAN対応版 5クライアント | 407,000円 | 税抜:370,000円 | |
経審大臣Premium® LAN対応版 7クライアント | 550,000円 | 税抜:500,000円 | |
経審大臣Premium® LAN対応版 10クライアント | 770,000円 | 税抜:700,000円 |
(*)価格は消費税率 10 %の税込価格です。
Copyright(C) KnowledgeCore Inc. All rights reserved.