トップ > お申し込み > 製品ラインアップ・価格改定のお知らせ
製品ラインアップの改定及び製品価格の改定を行います。 また、「バージョンアップサービス」につきましては、 順次、以下のように「保守契約」等に名称変更します。
なお、保守契約(バージョンアップサービス)のサービス内容につきましては、変更はありません。
2025年4月1日以降リリ-スの新バ-ジョンから保守契約付のみとなります。 現在販売中の保守契約(バージョンアップサービス)のない製品につきましては、2025年8月末日をもって、販売終了となります。 なお、2025年9月1日以降は、「保守契約付(バ-ジョンアップサ-ビス付)」の表記を削除いたします。
今後リリースする新バージョンにつきましては、価格改定を行います。 具体的な価格は、新バージョン発売時にご案内いたします。
以下の保守契約更新(バージョンアップサービス継続)料金につきましては、価格改定を行います。 2025年9月1日以降に保守契約(バージョンアップサービス)の期限を迎えるものが対象となります。
製品名 | 現行価格 | 改定後 |
---|---|---|
経審大臣® 1年間保守契約更新 | 9,680円(税抜8,800円) | 12,100円(税抜11,000円) |
入札大臣® 1年間保守契約更新 | 9,680円(税抜8,800円) | 12,100円(税抜11,000円) |
更新大臣® 1年間保守契約更新 | 9,680円(税抜8,800円) | 12,100円(税抜11,000円) |
見積大臣® 1年間保守契約更新 | 9,680円(税抜8,800円) | 12,100円(税抜11,000円) |
製品名 | 現行価格 | 改定後 |
---|---|---|
経審大臣® 3年間保守契約更新 | 24,200円(税抜22,000円) | 28,600円(税抜26,000円) |
入札大臣® 3年間保守契約更新 | 24,200円(税抜22,000円) | 28,600円(税抜26,000円) |
更新大臣® 3年間保守契約更新 | 24,200円(税抜22,000円) | 28,600円(税抜26,000円) |
見積大臣® 3年間保守契約更新 | 24,200円(税抜22,000円) | 28,600円(税抜26,000円) |
製品名 | 現行価格 | 改定後 |
---|---|---|
経審大臣®Super 1年間保守契約更新 | 22,000円(税抜20,000円) | 26,400円(税抜24,000円) |
経審大臣®Super+ 1年間保守契約更新 | 33,000円(税抜30,000円) | 36,300円(税抜33,000円) |
製品名 | 現行価格 | 改定後 |
---|---|---|
経審大臣®Super 3年間保守契約更新 | 50,600円(税抜46,000円) | 63,800円(税抜58,000円) |
経審大臣®Super+ 3年間保守契約更新 | 77,000円(税抜70,000円) | 88,000円(税抜80,000円) |
製品名 | 現行価格 | 改定後 |
---|---|---|
見積大臣®Super 1年間保守契約更新 | 22,000円(税抜20,000円) | 26,400円(税抜24,000円) |
見積大臣®Super 3年間保守契約更新 | 50,600円(税抜46,000円) | 63,800円(税抜58,000円) |
経審大臣Premium®LAN対応版につきましては、 製品価格及び保守契約更新(バージョンアップサービス継続)料金の変更はありません。 その他のLAN対応版製品の製品価格及び保守契約更新(バージョンアップサービス継続)料金につきましては、決定次第、お知らせします。
トップ ・資料請求 | 経審ソフト 経審大臣®シリーズ 見積ソフト 見積大臣®シリーズ 工事経歴書ソフト 入札大臣® 建設業許可ソフト 更新大臣® | お申し込み ・オンラインショップ ・保守契約 ・価格表 ・お支払い ・振込口座 ・Amazon Pay ・特定商取引 表示 | サポート ・インボイスの発行 ・お問い合わせフォーム |
Copyright(C) KnowledgeCore Inc. All rights reserved.