トップ > お申し込み > 製品ラインアップ・価格改定のお知らせ
製品ラインアップの改定及び製品価格の改定を行っています。 また、「バージョンアップサービス」につきましては、 順次、以下のように「保守契約」等に名称変更しています。
なお、保守契約(バージョンアップサービス)のサービス内容につきましては、変更はありません。
保守契約(バージョンアップサービス)の付いていない製品は、2025年8月末日をもって販売終了になりました。 なお、2025年9月1日以降は、「保守契約付(バ-ジョンアップサ-ビス付)」の表記を削除しました。
今後リリースする新バージョンにつきましては、価格改定を行います。 具体的な価格は、新バージョン発売時にご案内いたします。
以下の保守契約更新(バージョンアップサービス継続)料金につきましては、価格改定を行います。 2025年9月1日以降に保守契約(バージョンアップサービス)期間が開始されるものが対象となります。
製品名 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|
経審大臣® 1年間保守契約更新 | 9,680円(税抜8,800円) | 12,100円(税抜11,000円) |
入札大臣® 1年間保守契約更新 | 9,680円(税抜8,800円) | 12,100円(税抜11,000円) |
更新大臣® 1年間保守契約更新 | 9,680円(税抜8,800円) | 12,100円(税抜11,000円) |
見積大臣® 1年間保守契約更新 | 9,680円(税抜8,800円) | 12,100円(税抜11,000円) |
製品名 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|
経審大臣® 3年間保守契約更新 | 24,200円(税抜22,000円) | 28,600円(税抜26,000円) |
入札大臣® 3年間保守契約更新 | 24,200円(税抜22,000円) | 28,600円(税抜26,000円) |
更新大臣® 3年間保守契約更新 | 24,200円(税抜22,000円) | 28,600円(税抜26,000円) |
見積大臣® 3年間保守契約更新 | 24,200円(税抜22,000円) | 28,600円(税抜26,000円) |
製品名 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|
経審大臣®Super 1年間保守契約更新 | 22,000円(税抜20,000円) | 26,400円(税抜24,000円) |
経審大臣®Super+ 1年間保守契約更新 | 33,000円(税抜30,000円) | 36,300円(税抜33,000円) |
製品名 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|
経審大臣®Super 3年間保守契約更新 | 50,600円(税抜46,000円) | 63,800円(税抜58,000円) |
経審大臣®Super+ 3年間保守契約更新 | 77,000円(税抜70,000円) | 88,000円(税抜80,000円) |
製品名 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|
見積大臣®Super 1年間保守契約更新 | 22,000円(税抜20,000円) | 26,400円(税抜24,000円) |
見積大臣®Super 3年間保守契約更新 | 50,600円(税抜46,000円) | 63,800円(税抜58,000円) |
経審大臣Premium®LAN対応版につきましては、 製品価格及び保守契約更新(旧バージョンアップサービス継続)料金の変更はありません。 その他のLAN対応版製品の保守契約更新(旧バージョンアップサービス継続)料金はこちらをご覧下さい。
Copyright(C) KnowledgeCore Inc. All rights reserved.