トップ > お申し込み > 製品ラインアップ・価格改定のお知らせ > LAN対応版
保守契約更新(旧バージョンアップサービス継続)料金につきましては、価格改定を行っています。 2025年9月1日以降に保守契約(バージョンアップサービス)期間が開始されるものが対象となります。
製品名・クライアント数 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|
入札大臣(R) LAN対応版 2クライアント | 15,400円 税抜 14,000円 | 18,480円 税抜 16,800円 |
入札大臣(R) LAN対応版 3クライアント | 19,800円 税抜 18,000円 | 23,760円 税抜 21,600円 |
入札大臣(R) LAN対応版 5クライアント | 33,000円 税抜 30,000円 | 39,600円 税抜 36,000円 |
入札大臣(R) LAN対応版 10クライアント | 66,000円 税抜 60,000円 | 79,200円 税抜 72,000円 |
製品名・クライアント数 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|
入札大臣(R) LAN対応版 2クライアント | 35,200円 税抜 32,000円 | 42,240円 税抜 38,400円 |
入札大臣(R) LAN対応版 3クライアント | 46,200円 税抜 42,000円 | 55,440円 税抜 50,400円 |
入札大臣(R) LAN対応版 5クライアント | 74,800円 税抜 68,000円 | 89,760円 税抜 81,600円 |
入札大臣(R) LAN対応版 10クライアント | 148,500円 税抜 135,000円 | 178,200円 税抜 162,000円 |
製品名・クライアント数 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|
更新大臣(R) LAN対応版 2クライアント | 15,400円 税抜 14,000円 | 18,480円 税抜 16,800円 |
更新大臣(R) LAN対応版 3クライアント | 19,800円 税抜 18,000円 | 23,760円 税抜 21,600円 |
更新大臣(R) LAN対応版 5クライアント | 33,000円 税抜 30,000円 | 39,600円 税抜 36,000円 |
更新大臣(R) LAN対応版 10クライアント | 66,000円 税抜 60,000円 | 79,200円 税抜 72,000円 |
製品名・クライアント数 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|
更新大臣(R) LAN対応版 2クライアント | 35,200円 税抜 32,000円 | 42,240円 税抜 38,400円 |
更新大臣(R) LAN対応版 3クライアント | 46,200円 税抜 42,000円 | 55,440円 税抜 50,400円 |
更新大臣(R) LAN対応版 5クライアント | 74,800円 税抜 68,000円 | 89,760円 税抜 81,600円 |
更新大臣(R) LAN対応版 10クライアント | 148,500円 税抜 135,000円 | 178,200円 税抜 162,000円 |
製品名・クライアント数 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|
見積大臣(R) LAN対応版 2クライアント | 15,400円 税抜 14,000円 | 18,480円 税抜 16,800円 |
見積大臣(R) LAN対応版 3クライアント | 19,800円 税抜 18,000円 | 23,760円 税抜 21,600円 |
見積大臣(R) LAN対応版 5クライアント | 33,000円 税抜 30,000円 | 39,600円 税抜 36,000円 |
見積大臣(R) LAN対応版 7クライアント | 46,200円 税抜 42,000円 | 55,440円 税抜 50,400円 |
見積大臣(R) LAN対応版 10クライアント | 66,000円 税抜 60,000円 | 79,200円 税抜 72,000円 |
見積大臣(R) LAN対応版 15クライアント | 99,000円 税抜 90,000円 | 118,800円 税抜 108,000円 |
見積大臣(R) LAN対応版 20クライアント | 132,000円 税抜 120,000円 | 158,400円 税抜 144,000円 |
製品名・クライアント数 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|
見積大臣(R) LAN対応版 2クライアント | 35,200円 税抜 32,000円 | 42,240円 税抜 38,400円 |
見積大臣(R) LAN対応版 3クライアント | 46,200円 税抜 42,000円 | 55,440円 税抜 50,400円 |
見積大臣(R) LAN対応版 5クライアント | 74,800円 税抜 68,000円 | 89,760円 税抜 81,600円 |
見積大臣(R) LAN対応版 7クライアント | 110,000円 税抜 100,000円 | 132,000円 税抜 120,000円 |
見積大臣(R) LAN対応版 10クライアント | 148,500円 税抜 135,000円 | 178,200円 税抜 162,000円 |
見積大臣(R) LAN対応版 15クライアント | 220,000円 税抜 200,000円 | 264,000円 税抜 240,000円 |
見積大臣(R) LAN対応版 20クライアント | 297,000円 税抜 270,000円 | 356,400円 税抜 324,000円 |
製品名・クライアント数 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|
見積大臣(R)Super LAN対応版 2クライアント | 37,400円 税抜 34,000円 | 44,880円 税抜 40,800円 |
見積大臣(R)Super LAN対応版 3クライアント | 55,000円 税抜 50,000円 | 66,000円 税抜 60,000円 |
見積大臣(R)Super LAN対応版 5クライアント | 88,000円 税抜 80,000円 | 105,600円 税抜 96,000円 |
見積大臣(R)Super LAN対応版 7クライアント | 121,000円 税抜 110,000円 | 145,200円 税抜 132,000円 |
見積大臣(R)Super LAN対応版 10クライアント | 165,000円 税抜 150,000円 | 198,000円 税抜 180,000円 |
見積大臣(R)Super LAN対応版 15クライアント | 231,000円 税抜 210,000円 | 277,200円 税抜 252,000円 |
見積大臣(R)Super LAN対応版 20クライアント | 286,000円 税抜 260,000円 | 343,200円 税抜 312,000円 |
製品名・クライアント数 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|
見積大臣(R)Super LAN対応版 2クライアント | 85,800円 税抜 78,000円 | 102,960円 税抜 93,600円 |
見積大臣(R)Super LAN対応版 3クライアント | 123,200円 税抜 112,000円 | 147,840円 税抜 134,400円 |
見積大臣(R)Super LAN対応版 5クライアント | 198,000円 税抜 180,000円 | 237,600円 税抜 216,000円 |
見積大臣(R)Super LAN対応版 7クライアント | 275,000円 税抜 250,000円 | 330,000円 税抜 300,000円 |
見積大臣(R)Super LAN対応版 10クライアント | 371,800円 税抜 338,000円 | 446,160円 税抜 405,600円 |
見積大臣(R)Super LAN対応版 15クライアント | 517,000円 税抜 470,000円 | 620,400円 税抜 564,000円 |
見積大臣(R)Super LAN対応版 20クライアント | 660,000円 税抜 600,000円 | 792,000円 税抜 720,000円 |
Copyright(C) KnowledgeCore Inc. All rights reserved.