CPD認定団体は、以下の27団体です。 CPD認定団体ごとに、CPD取得単位を計算するための除数が決められています。
CPD認定団体 | 除数 |
---|---|
公益社団法人空気調和・衛生工学会 | 50 |
一般財団法人建設業振興基金 | 12 |
一般社団法人建設コンサルタンツ協会 | 50 |
一般社団法人交通工学研究会 | 50 |
公益社団法人地盤工学会 | 50 |
公益社団法人森林・自然環境技術教育研究センター | 20 |
公益社団法人全国上下水道コンサルタント協会 | 50 |
一般社団法人全国測量設計業協会連合会 | 20 |
一般社団法人全国土木施工管理技士会連合会 | 20 |
一般社団法人全日本建設技術協会 | 25 |
土質・地質技術者生涯学習協議会 | 50 |
公益社団法人土木学会 | 50 |
一般社団法人日本環境アセスメント協会 | 50 |
公益社団法人日本技術士会 | 50 |
公益社団法人日本建築士会連合会 | 12 |
公益社団法人日本造園学会 | 50 |
公益社団法人日本都市計画学会 | 50 |
公益社団法人農業農村工学会 | 50 |
一般社団法人日本建築士事務所協会連合会 | 12 |
公益社団法人日本建築家協会 | 12 |
一般社団法人日本建設業連合会 | 12 |
一般社団法人日本建築学会 | 12 |
一般社団法人建築設備技術者協会 | 12 |
一般社団法人電気設備学会 | 12 |
一般社団法人日本設備設計事務所協会連合会 | 12 |
公益財団法人建築技術教育普及センター | 12 |
一般社団法人日本建築構造技術者協会 | 12 |
Copyright(C) KnowledgeCore Inc. All rights reserved.