トップ > サポート情報 > 用語解説 > 経営指標 > 資本性借入金 > 資本とみなす額
資本性借入金は、資本に準じて、原則として、「長期間償還不要な状態」であることが必要であると考えられます。 したがって、償還まで相当の期間(5年以上)を有する負債については、残高の100%を資本とみなす一方で、 残存期間が5年未満となった負債については、1年毎に20%ずつ資本とみなす部分を逓減させる取扱いとなります。
残存期間 | 資本とみなす部分 | 負債とみなす部分 |
---|---|---|
5年以上 | 100% | 0% |
4年以上5年未満 | 80% | 20% |
3年以上4年未満 | 60% | 40% |
2年以上3年未満 | 40% | 60% |
1年以上2年未満 | 20% | 80% |
1年未満 | 0% | 100% |
トップ ・資料請求 | 経審ソフト 経審大臣®シリーズ 見積ソフト 見積大臣®シリーズ 工事経歴書ソフト 入札大臣® 建設業許可ソフト 更新大臣® | お申し込み ・オンラインショップ ・保守契約 | サポート ・インボイスの発行 ・新しいパソコンへの移行 ・Windows 11 ・Windows Update ・ライセンス認証 ・お問い合わせフォーム |
Copyright(C) KnowledgeCore Inc. All rights reserved.