トップ > お申し込み > 保守契約 > 価格表 > 価格改定前
価格改定前の保守契約の更新料金は下表をご覧下さい。 LAN対応版製品はこちらをご覧下さい。
製品名 | 1年間金額 | 3年間金額 |
---|---|---|
経審大臣(R) | 9,680円 税抜 8,800円 | 24,200円 税抜 22,000円 |
入札大臣(R) | 9,680円 税抜 8,800円 | 24,200円 税抜 22,000円 |
更新大臣(R) | 9,680円 税抜 8,800円 | 24,200円 税抜 22,000円 |
見積大臣(R) | 9,680円 税抜 8,800円 | 24,200円 税抜 22,000円 |
経審大臣(R)Super | 22,000円 税抜 20,000円 | 50,600円 税抜 46,000円 |
経審大臣(R)Super+ | 33,000円 税抜 30,000円 | 77,000円 税抜 70,000円 |
経審大臣Premium(R) | 44,000円 税抜 40,000円 | 99,000円 税抜 90,000円 |
見積大臣(R)Super | 22,000円 税抜 20,000円 | 50,600円 税抜 46,000円 |
Copyright(C) KnowledgeCore Inc. All rights reserved.