保守契約更新料金は、下表をご覧下さい。 LAN対応版製品はこちらをご覧下さい。
| 製品名 | 1年間金額 | 3年間金額 |
|---|---|---|
| 経審大臣(R) | 12,100円(税抜 11,000円) | 28,600円(税抜 26,000円) |
| 入札大臣(R) | 12,100円(税抜 11,000円) | 28,600円(税抜 26,000円) |
| 更新大臣(R) | 12,100円(税抜 11,000円) | 28,600円(税抜 26,000円) |
| 見積大臣(R) | 12,100円(税抜 11,000円) | 28,600円(税抜 26,000円) |
| 経審大臣(R)Super | 26,400円(税抜 24,000円) | 63,800円(税抜 58,000円) |
| 経審大臣(R)Super+ | 36,300円(税抜 33,000円) | 88,000円(税抜 80,000円) |
| 経審大臣Premium(R) | 44,000円(税抜 40,000円) | 99,000円(税抜 90,000円) |
| 見積大臣(R)Super | 26,400円(税抜 24,000円) | 63,800円(税抜 58,000円) |
Copyright(C) KnowledgeCore Inc. All rights reserved.